番号 | 氏名 | 性別 | 所属(乗馬クラブ・団体等) | 備考 |
番号 | 氏名 | 性別 | 所属(乗馬クラブ・団体等) | 備考 |
番号 | 氏名 | 性別 | 所属(乗馬クラブ・団体等) | 備考 |
B11 | 福元弘二 | 男 | 日本ソフト競馬協会 | 元騎手 |
B12 | 進藤 良 | 男 |
元園田競馬 厩務員 |
番号 | 氏名 | 性別 | 所属(乗馬クラブ・団体等) | 備考 |
番号 | 氏名 | 性別 | 所属(乗馬クラブ・団体等) | 備考 |
番号 | 氏名 | 性別 | 所属(乗馬クラブ・団体等) | 備考 |
C21 | 周 一雄 | 男 | ホース&ライダー トレーニングサービス | |
C22 | 川 康隆 |
男 |
赤城乗馬クラブ |